
| Judul | Geographically Weighted Regression (GWR) : sebuah pendekatan regresi geografis / Rezzy Eko Caraka |
| Pengarang | Rezzy Eko Caraka Hasbi Yasin |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | yogyakarta : Mobius, 2017 |
| Deskripsi Fisik | 164 hlm. :ilus. ;17 x 24 cm |
| ISBN | 9786021947975 |
| Subjek | geografi |
| Catatan | 149-153 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000032028 | 910.7 REZ g C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000032029 | 910.7 REZ g C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000032030 | 910.7 REZ g C.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009300 | ||
| 005 | 20230623020711 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230623################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786021947975 |
| 035 | # | # | $a 0010-0623000094 |
| 082 | # | # | $a 910.7 |
| 084 | # | # | $a 910.7 REZ g C.1 |
| 084 | # | # | $a 910.7 REZ g C.2 |
| 084 | # | # | $a 910.7 REZ g C.3 |
| 100 | 0 | # | $a Rezzy Eko Caraka |
| 245 | 1 | # | $a Geographically Weighted Regression (GWR) : $b sebuah pendekatan regresi geografis /$c Rezzy Eko Caraka |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a yogyakarta :$b Mobius,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a 164 hlm. : $b ilus. ; $c 17 x 24 cm |
| 504 | # | # | $a 149-153 |
| 650 | # | 4 | $a geografi |
| 700 | 0 | # | $a Hasbi Yasin |
| 990 | # | # | $a 023.3312 |
| 990 | # | # | $a 023.3313 |
| 990 | # | # | $a 023.3314 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :