
| Judul | Analisis spasial Dengan Open Source Gis / Rusdi Muhardi |
| Pengarang | Rusdi Muhard |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : mobius, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 172 hlm :ill ;25 cm |
| ISBN | 9786025132117 |
| Subjek | Geografi-Pendidikan dan Pengajian-Geografi-Penelitan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000032037 | 910.72 RUS a C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000032038 | 910.72 RUS a C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000032039 | 910.72 RUS a c.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009302 | ||
| 005 | 20230623022050 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230623################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786025132117 |
| 035 | # | # | $a 0010-0623000096 |
| 082 | # | # | $a 910.72 |
| 084 | # | # | $a 910.72 RUS a C.1 |
| 084 | # | # | $a 910.72 RUS a C.2 |
| 084 | # | # | $a 910.72 RUS a c.3 |
| 100 | 0 | # | $a Rusdi Muhard |
| 245 | 1 | # | $a Analisis spasial Dengan Open Source Gis /$c Rusdi Muhardi |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b mobius,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a 172 hlm : $b ill ; $c 25 cm |
| 600 | # | 4 | $a Geografi-Pendidikan dan Pengajian-Geografi-Penelitan |
| 990 | # | # | $a 023.3273 |
| 990 | # | # | $a 023.3274 |
| 990 | # | # | $a 023.3275 |
Content Unduh katalog