
| Judul | Teknik Sampling : untuk survey dan eksperimen / prof. J. Supranto,MA.,APU |
| Pengarang | Supranto |
| EDISI | cet.9 |
| Penerbitan | jakarta : RINEKA CIPTA |
| Deskripsi Fisik | 336 hlm :ill ;14 X 21,5 CM |
| ISBN | 979-518-314-1 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000032898 | 519.5 SUP t C.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Gedung Juang 45 - Ruang Baca Umum 45 | Tersedia
pesan |
| 00000032899 | 519.5 SUP t C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Gedung Juang 45 - Ruang Baca Umum 45 | Tersedia
pesan |
| 00000032900 | 519.5 SUP t C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Gedung Juang 45 - Ruang Baca Umum 45 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009564 | ||
| 005 | 20230707102914 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230707################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-518-314-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0723000094 |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 SUP t C.1 |
| 084 | # | # | $a 519.5 SUP t C.2 |
| 084 | # | # | $a 519.5 SUP t C.3 |
| 100 | 0 | # | $a Supranto |
| 245 | 1 | # | $a Teknik Sampling : $b untuk survey dan eksperimen /$c prof. J. Supranto,MA.,APU |
| 250 | # | # | $a cet.9 |
| 260 | # | # | $a jakarta :$b RINEKA CIPTA |
| 300 | # | # | $a 336 hlm : $b ill ; $c 14 X 21,5 CM |
| 990 | # | # | $a 023.40100 |
| 990 | # | # | $a 023.40101 |
| 990 | # | # | $a 023.4099 |
Content Unduh katalog