
| Judul | BUKU AJAR KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI / penulis, Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti ; editor, Rahmani Sofianingsih |
| Pengarang | Ratu Matahari (Pengarang) |
| EDISI | Cetakan I, Januari 2019 |
| Penerbitan | Yogyakarta : : Pustaka Ilmu,, 2019 |
| Deskripsi Fisik | vii, 104 halaman ;22 halaman |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-6835-94-9 |
| Subjek | Keluarga berencana (Sosiologi) |
| Abstrak | Penduduk dalam suatu negara merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Penduduk merupakan pusat seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk baik kualitas fisik maupun non fisik. Dinamika atau perubahan jumlah penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000029070 | 304.666 RAT b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000029071 | 304.666 RAT b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000029072 | 304.666 RAT b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008261 | ||
| 005 | 20241215090154 | ||
| 006 | a gr 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241215################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-6835-94-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0322000280 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
| 082 | # | # | $a 304.666 |
| 084 | # | # | $a 304.666 RAT b |
| 090 | # | # | $a CB-D.11 2019-037333 |
| 100 | # | # | $a Ratu Matahari$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a BUKU AJAR KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI /$c penulis, Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti ; editor, Rahmani Sofianingsih |
| 250 | # | # | $a Cetakan I, Januari 2019 |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta : :$b Pustaka Ilmu,,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a vii, 104 halaman ; $c 22 halaman |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Penduduk dalam suatu negara merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Penduduk merupakan pusat seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk baik kualitas fisik maupun non fisik. Dinamika atau perubahan jumlah penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. |
| 600 | # | 4 | $a Keluarga berencana (Sosiologi) |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a 022.7167 |
| 990 | # | # | $a 022.7168 |
| 990 | # | # | $a 022.7169 |
Content Unduh katalog