
| Judul | Fauna bentik : studi kasus keanekaragaman bentik di perairan Tangerang Banten / Asep Sahidin |
| Pengarang | Asep Sahidin, (Pengarang) |
| EDISI | Edisi Pertama; Cetakan Pertama - 2019 |
| Penerbitan | Yogyakarta : : Graha Ilmu,, 2019 |
| Deskripsi Fisik | viii, 192 halaman :ilustrasi ;24 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-228-271-1 |
| Subjek | Bentik Invertebrata laut |
| Abstrak | Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai ekosistem pesisir. Organisme bentos merupakan salah satu organisme yang berasosiasi dan berperan penting pada ekosistem pesisir tersebut. Namun masyarakat menganggap organisme bentos sebagai binatang yang menjijikan, tidak berguna dan dipandang sebelah mata. Masyarakat lebih mementingkan dan melihat produk utama perairan yaitu produk-produk ekonomis seperti ikan dan udang. Padahal organisme bentos merupakan salah satu organisme penting dalam menunjang perikanan di negeri ini. Organisme bentos sebagai â??organisme kunciâ? dalam rantai makanan, bahkan keberadaan ikan demersal berkorelasi positif dengan keberadaan bentos disekitarnya. Para ilmuan telah banyak meneliti bahwa peningkatan perikanan tangkap seiring dengan peningkatan biomasa bentos, sehingga analisis produksi bentos dapat dijadikan indikator penangkapan ikan demersal. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa kehilangan organisme bentos sama dengan kehilangan sebagian produk perikanan, terutama ikan-ikan demersal. |
| Catatan | Bibliografi : halaman 183-192 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000028551 | 578.777 ASE f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000028552 | 578.777 ASE f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000028553 | 578.777 ASE f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008126 | ||
| 005 | 20251216095745 | ||
| 006 | aa g b 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251216################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-228-271-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0322000145 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
| 082 | # | # | $a 578.777 |
| 084 | # | # | $a 578.777 ASE f |
| 100 | # | # | $a Asep Sahidin,$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Fauna bentik : $b studi kasus keanekaragaman bentik di perairan Tangerang Banten /$c Asep Sahidin |
| 250 | # | # | $a Edisi Pertama; Cetakan Pertama - 2019 |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta : :$b Graha Ilmu,,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a viii, 192 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 183-192 |
| 520 | # | # | $a Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai ekosistem pesisir. Organisme bentos merupakan salah satu organisme yang berasosiasi dan berperan penting pada ekosistem pesisir tersebut. Namun masyarakat menganggap organisme bentos sebagai binatang yang menjijikan, tidak berguna dan dipandang sebelah mata. Masyarakat lebih mementingkan dan melihat produk utama perairan yaitu produk-produk ekonomis seperti ikan dan udang. Padahal organisme bentos merupakan salah satu organisme penting dalam menunjang perikanan di negeri ini. Organisme bentos sebagai â??organisme kunciâ? dalam rantai makanan, bahkan keberadaan ikan demersal berkorelasi positif dengan keberadaan bentos disekitarnya. Para ilmuan telah banyak meneliti bahwa peningkatan perikanan tangkap seiring dengan peningkatan biomasa bentos, sehingga analisis produksi bentos dapat dijadikan indikator penangkapan ikan demersal. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa kehilangan organisme bentos sama dengan kehilangan sebagian produk perikanan, terutama ikan-ikan demersal. |
| 600 | # | 4 | $a Bentik Invertebrata laut |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a 022.6720 |
| 990 | # | # | $a 022.6721 |
| 990 | # | # | $a 022.6722 |
Content Unduh katalog