
| Judul | PEMROGRAMAN MATLAB : Untuk Sistem Informasi Geografis berbasis kecerdasan buatan / Yesy Diah Rosita |
| Pengarang | Yesy Diah Rosita |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Teknosain, 2019 |
| Deskripsi Fisik | 224hlm :ilus ;17 x 24 cm. |
| ISBN | 978-623-7110-52-1 |
| Subjek | Sistem Pemrograman |
| Abstrak | Buku ini mengenai teknik penyajian informasi geografis dengan menerapkan metode-metode Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang dapat membantu seorang decision maker dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan informasi geografis. Software yang digunakan untuk pengembangan sistem ini adalah Matlab dengan versi R2018a. Adapun bahasan utama pada buku ini antara lain: 1. Pendahuluan 2. Pengenalan Matlab 3. Webmap 4. Pencarian Rute Optimal 5. Radius dan Cluster 6. Travelling Salesman Problem Bahasan tersebut dilengkapi dengan contoh perhitungan secara manual untuk metode-metode Kecerdasan Buatan yang digunakan serta contoh script fungsi pemrograman Matlab. Script fungsi tersebut juga diterapkan pada pemrograman Matlab yang berbasis GUI (Graphical User Interface) sehingga gambar sistem dapat tervisualisasi dengan baik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000028320 | 005.4 YES p | Baca di tempat | Perpustakaan Gedung Juang 45 - Kecamatan Kasemen | Tersedia |
| 00000028321 | 005.4 YES p | Baca di tempat | Perpustakaan Gedung Juang 45 - Perpustakaan Kelurahan Unyur | Tersedia |
| 00000028322 | 005.4 YES p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Gedung Juang 45 - Kecamatan Kasemen | Tersedia
pesan |
| 00000028369 | 005.4 YES p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000028370 | 005.4 YES p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| 00000028371 | 005.4 YES p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008092 | ||
| 005 | 20220302054336 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220302################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-7110-52-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0322000111 |
| 082 | # | # | $a 005.4 |
| 084 | # | # | $a 005.4 YES p |
| 100 | 0 | # | $a Yesy Diah Rosita |
| 245 | 1 | # | $a PEMROGRAMAN MATLAB : $b Untuk Sistem Informasi Geografis berbasis kecerdasan buatan /$c Yesy Diah Rosita |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Teknosain,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a 224hlm : $b ilus ; $c 17 x 24 cm. |
| 520 | # | # | $a Buku ini mengenai teknik penyajian informasi geografis dengan menerapkan metode-metode Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang dapat membantu seorang decision maker dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan informasi geografis. Software yang digunakan untuk pengembangan sistem ini adalah Matlab dengan versi R2018a. Adapun bahasan utama pada buku ini antara lain: 1. Pendahuluan 2. Pengenalan Matlab 3. Webmap 4. Pencarian Rute Optimal 5. Radius dan Cluster 6. Travelling Salesman Problem Bahasan tersebut dilengkapi dengan contoh perhitungan secara manual untuk metode-metode Kecerdasan Buatan yang digunakan serta contoh script fungsi pemrograman Matlab. Script fungsi tersebut juga diterapkan pada pemrograman Matlab yang berbasis GUI (Graphical User Interface) sehingga gambar sistem dapat tervisualisasi dengan baik |
| 600 | # | 4 | $a Sistem Pemrograman |
| 990 | # | # | $a 022.6435 |
| 990 | # | # | $a 022.6436 |
| 990 | # | # | $a 022.6437 |
| 990 | # | # | $a 022.6577 |
| 990 | # | # | $a 022.6578 |
| 990 | # | # | $a 022.6579 |
Content Unduh katalog