
| Judul | Sukses budidaya ikan gurami : uatnya anggapan ikan Gurami pertumbuhannya lambat perlu segera diluruskan. Justru ikan ini layak dibudidayakan secara intensif melalui penerapan teknologi tepat guna, khususnya teknologi pakan dan padat penebaran ikan. Budi daya ikan gurami tadak hanya dilakukan dikolam-kolam air tawar seperti kolam tanah dan kolam beton, tetapi juga dikembangkan diperairan umum seperti di waduk dan danau dalam Keramba Jaring Apung (KJA) Keberhasilan wirausaha Gurami tidak lepas dari peranan jenis datau strain ikan gurami unggulan antara lain gurami Angsa, Jepang, Bluesafir, Paris, Porselen, Bastar, Kapas, Batu dan Padang. / H.Rahmat rukmana |
| Pengarang | H.Rahmat rukmana |
| Penerbitan | Andi : Yogyakarta : Andi : Yogyakarta, 2017 |
| Deskripsi Fisik | i.164hlm : 16x23cm ;i.164hlm : 16x23cm |
| ISBN | 978-979-29-5316-9 |
| Subjek | Budi Daya Gurami 639.37 |
| Abstrak | APBD 2019 2 EKS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B2019110411469 | 639,37 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Cator | Tersedia |
| B2019110411470 | 639,37 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004697 | ||
| 005 | 20200508115307 | ||
| 008 | 200508###########################|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5316-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-121900000004697 |
| 082 | # | # | $a 600 |
| 084 | # | # | $a 639,37 |
| 100 | 0 | # | $a H.Rahmat rukmana |
| 245 | 1 | # | $a Sukses budidaya ikan gurami : $b uatnya anggapan ikan Gurami pertumbuhannya lambat perlu segera diluruskan. Justru ikan ini layak dibudidayakan secara intensif melalui penerapan teknologi tepat guna, khususnya teknologi pakan dan padat penebaran ikan. Budi daya ikan gurami tadak hanya dilakukan dikolam-kolam air tawar seperti kolam tanah dan kolam beton, tetapi juga dikembangkan diperairan umum seperti di waduk dan danau dalam Keramba Jaring Apung (KJA) Keberhasilan wirausaha Gurami tidak lepas dari peranan jenis datau strain ikan gurami unggulan antara lain gurami Angsa, Jepang, Bluesafir, Paris, Porselen, Bastar, Kapas, Batu dan Padang. /$c H.Rahmat rukmana |
| 260 | # | # | $a Andi : Yogyakarta :$b Andi : Yogyakarta,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a i.164hlm : 16x23cm ; $c i.164hlm : 16x23cm |
| 520 | # | # | $a APBD 2019 2 EKS |
| 650 | 4 | $a Budi Daya Gurami 639.37 | |
| 990 | # | # | $a B2019110411469 |
| 990 | # | # | $a B2019110411470 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :