
| Judul | Microsoft Excel untuk Administrasi Perkantoran Modern : Microsoft Office 2016 / Tim kreatif madcoms |
| Pengarang | Tim kreatif madcoms |
| Penerbitan | Andi : Yogyakarta : Andi : Yogyakarta, 2016 |
| Deskripsi Fisik | i.216hlm : 16x23cm ;i.216hlm : 16x23cm |
| ISBN | 978-979-29-5844-7 |
| Subjek | Microsoft EXCEL 005.5 |
| Abstrak | APBD 2019 3 EKS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B2019100410837 | X 005.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| B2019100410838 | X 005.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| B2019100410839 | X 005.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004503 | ||
| 005 | 20240811103414 | ||
| 008 | 240811###########################|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5844-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-121900000004503 |
| 084 | # | # | $a X 005.5 |
| 100 | 0 | # | $a Tim kreatif madcoms |
| 245 | 1 | # | $a Microsoft Excel untuk Administrasi Perkantoran Modern : $b Microsoft Office 2016 /$c Tim kreatif madcoms |
| 260 | # | # | $a Andi : Yogyakarta :$b Andi : Yogyakarta,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a i.216hlm : 16x23cm ; $c i.216hlm : 16x23cm |
| 520 | # | # | $a APBD 2019 3 EKS |
| 650 | 4 | $a Microsoft EXCEL 005.5 | |
| 990 | # | # | $a B2019100410837 |
| 990 | # | # | $a B2019100410838 |
| 990 | # | # | $a B2019100410839 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :