
| Judul | Panduan Praktis Menyusun KPI (Key Performance Indicator) / Arini T.Soemohadiwidjojo |
| Pengarang | Arini T.Soemohadiwidjojo |
| EDISI | 4 |
| Penerbitan | Raih Asa Sukses: Jakarta : Raih Asa Sukses: Jakarta, 2017 |
| Deskripsi Fisik | 203 hlm. ;203 hlm. |
| ISBN | 978-979-013-2214-4 |
| Subjek | Panduan Praktis Menyusun KPI 658.3 |
| Abstrak | HIBAH PERPUSNAS RI 2018 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B201901119878 | 658,3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
| B201901119879 | 658,3 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Iqro 1 (Mobil ELF) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004141 | ||
| 005 | 20260105015922 | ||
| 008 | 260105###########################|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-013-2214-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-121900000004141 |
| 082 | # | # | $a 600 |
| 084 | # | # | $a 658,3 |
| 100 | 0 | # | $a Arini T.Soemohadiwidjojo |
| 245 | 1 | # | $a Panduan Praktis Menyusun KPI (Key Performance Indicator) /$c Arini T.Soemohadiwidjojo |
| 250 | # | # | $a 4 |
| 260 | # | # | $a Raih Asa Sukses: Jakarta :$b Raih Asa Sukses: Jakarta,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a 203 hlm. ; $c 203 hlm. |
| 520 | # | # | $a HIBAH PERPUSNAS RI 2018 |
| 650 | 4 | $a Panduan Praktis Menyusun KPI 658.3 | |
| 990 | # | # | $a B201901119878 |
| 990 | # | # | $a B201901119879 |
Content Unduh katalog