
| Judul | Muhamad Sopiyudin Dahlan |
| Pengarang | Muhamad Sopiyudin Dahlan |
| EDISI | 4 |
| Penerbitan | Epidemiologi Indonesia : Jakarta Epidemiologi Indonesia : Jakarta 2016 |
| Deskripsi Fisik | 301 hlm. Rp.120.000,- APBD 2017 ;301 hlm. Rp.120.000,- APBD 2017 |
| ISBN | 978-602-184808-4-9 |
| Subjek | Statistik untuk Kedokteran 610.7 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B201708307559 | 610,7 | Tandon | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tandon |
| B201708307560 | 610,7 | Tandon | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tandon |
| B201708307561 | 610,7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Silang Layang | Tersedia
pesan |
| B201708307562 | 610,7 | Tandon | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tandon |
| B201708307563 | 610,7 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Iqro 3 (APV BOX) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003012 | ||
| 005 | 20191230012142.0 | ||
| 008 | 191230| ||| | ind | ||
| 020 | $a 978-602-184808-4-9 | ||
| 035 | $a 0010-121900000003012 | ||
| 082 | 0 | $a 600 | |
| 084 | $a 610,7 | ||
| 100 | 0 | $a Muhamad Sopiyudin Dahlan | |
| 245 | 0 | 0 | $c Muhamad Sopiyudin Dahlan |
| 250 | $a 4 | ||
| 260 | $a Epidemiologi Indonesia : Jakarta $b Epidemiologi Indonesia : Jakarta $c 2016 | ||
| 300 | $a 301 hlm. Rp.120.000,- APBD 2017 ; $c 301 hlm. Rp.120.000,- APBD 2017 | ||
| 650 | 0 | $a Statistik untuk Kedokteran 610.7 | |
| 990 | # | # | $a B201708307559 |
| 990 | # | # | $a B201708307560 |
| 990 | # | # | $a B201708307561 |
| 990 | # | # | $a B201708307562 |
| 990 | # | # | $a B201708307563 |
Content Unduh katalog